Skincare serices - Chăm Sóc Vùng Mặt
05/03/2025
Chi Phí Xóa Sửa | |
Nhẹ | 1.000.000 |
Nặng | 3.000.000 |
Liang (Hỏng nặng) | 4.000.000 |
Khử Thâm | 3.000.000 |
Khử Thâm Plasma | 3.000.000 |
Khử Thâm Công Nghệ Cao Co2 | 4.000.000 |
Trợ Màu | 1.500.000 |
Môi Thảo Dược | 3.500.000 |
Môi Collagen | 3.000.000 |
Môi Pha Lê | 2.500.000 |
Môi tế Bào Gốc | 5.000.000 |
Môi Nano Lips | 3.000.000 |
Môi Siêu Đậm | 5.000.000 |
Môi Xử Lý | 2.500.000 |
Phủ môi | 2.000.000 |
Hút dung dịch | 2.000.000 |
Xóa sửa tại chỗ | 1.500.000 |
Môi nam | |
Thâm cơ địa | 4.000.000 |
Thâm do tác động | 6.000.000 |
Trợ màu | 1.000.000 |
HẠT FORDYCE | |
Nhẹ | 4.000.000 |
Nặng | 6.000.000 |
Chân Mày | |
Hút Dung Dịch | 1.000.000 |
Lazer | 2.000.000 |
Xử lý màu | 1.500.000 |
Phun | |
Nano Omber | 2.000.000 |
Natural brown | 3.000.000 |
Sading | 3.500.000 |
Magic Shine | 4.000.000 |
Sợi | |
Herstrot | 6.000.000 |
Điêu khắc 12D | 4.000.000 |
Mày sợi nam | 7.000.000 |
Chân mày xóa sửa | 5.000.000 |
Phun mí | |
Mí mở tròng | 2.000.000 |
Mí Eleyner | 3.000.000 |
Mí Omber | 4.000.000 |
Mí Phượng Hoàng | 5.000.000 |